平面波导型光分路器(PLC Splitter)是一种基于石英基板集成波导光功率分配器件,具有工作波长范围宽,可靠性高,分光均匀性好等特点
产品特点 | 适用场景 |
低插入损耗 | FTTX系统 |
低PDL | PON网络 |
紧凑的设计 | 有线电视链接 |
良好的通道间均匀性 | 光信号分配 |
宽工作波长:1260nm至1650nm | 光纤感测系统 |
宽工作温度:-40℃至85℃ | 光纤感测系统 |
高可靠性和稳定性 | 其他光学领域的应用 |
参数 | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
工作波长(nm) | 1260~1650 | ||||||
光纤类型 | G657A1 or customer specified | ||||||
插入损耗(dB)(P / S级) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 | 23.8/24.2 |
损耗均衡(dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
偏振相关损耗(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
回波损耗(dB)(P / S等级) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
方向性(dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
波长相关损耗(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
温度稳定性(-40~85℃)(dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
工作温度(℃) | -40~+85 | ||||||
储存温度(℃) | -40~+85 | ||||||
最大功率处理(mW) | 500 |
参数 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | 2×128 |
工作波长(nm) | 1260~1650 | ||||||
光纤类型 | G657A1 or customer specified | ||||||
插入损耗(dB)P / S等级) | 3.9/4/2 | 7.3/7.6 | 10.5/11 | 14.4/14.6 | 17.4/17.9 | 21.0/21.5 | 24.5/25.0 |
损耗均匀性(dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.2 | ≤2.5 |
偏振相关损耗(dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 |
回波损耗(dB)(P / S等级) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
方向性(dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
波长相关损耗(dB) | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
纤维长度(m) | 1.5(±0.1)or customer specified | ||||||
温度稳定性(-40~85℃)(dB) | ≤0.5 | ||||||
工作温度(℃) | -20~+75 | ||||||
储存温度(℃) | -40~+85 | ||||||
最大功率处理(mW) | 500 |
1、上述参数在室温下测量,但不包括连接器数据。
2、每个连接器额外增加0.2dB损耗,回波损耗≥55dB(APC),≥50dB(UPC)。